Деревянная
Ива Впечатлений
Использование
| Внутренние Этажи | Внешние Этажи | Внутренние Стены | Наружные стены | Рабочие поверхности | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кухня | x | x | x | ||
| Ванна | x | x | x | ||
| Лестничная площадка | x | x | x | x | |
| Жилая площадь | x | x | x | x | |
| Легкая Коммуникация | x | x | x | x | |
| Рестораны | x | x | x | x | |
| Розничная продажа | x | x | x | x | |
| Учреждения | x | x | x | x | |
| Общественный транспорт | x | x | x | x |
Размеры
| Размер | Натуральная величина | Толщина | Cross-Sheen® (УПС) |
|---|---|---|---|
| 3 x 31 | 72 x 72 | 10.5 | x |
| 3 x 182 | 72 x 447 | 10.5 | x |
| 6 x 6 | 147 x 147 | 10.5 | x |
| 6 x 12 | 147 x 297 | 10.5 | x |
| 6 x 182 | 147 x 447 | 10.5 | x |
| 6 x 362 | 147 x 897 | 10.5 | x |
111 3/4 X 11 3/4 Установленные Листы
2If погашение требуется для плиток дольше чем 15 дюймов, Кроссвилль рекомендует погашение не больше чем 33 %.
2If погашение требуется для плиток дольше чем 15 дюймов, Кроссвилль рекомендует погашение не больше чем 33 %.
Аккуратное координирование
| Bullnose | ![]() | 3 x 18 | 72 x 447 | 10.5 | Cross-Sheen® |
КОФ
| Сухой | Влажный | ||
|---|---|---|---|
| Cross-Sheen® (УПС) | > 0.7 | > 0.6 |




